Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.niego.jur.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka czytalności
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 475 razy |
2. | Budżet | 438 razy |
3. | Majątek | 319 razy |
4. | Regulaminy i procedury | 311 razy |
5. | Język migowy | 307 razy |
6. | Statut | 304 razy |
7. | Zaproszenie do złożenia oferty na książki | 298 razy |
8. | Organy szkoły | 297 razy |
9. | Petycje | 296 razy |
10. | Bilans | 295 razy |
11. | Dokumenty elektroniczne | 286 razy |
12. | Status prawny | 278 razy |
13. | Odpowiedź na petycje | 277 razy |
14. | Załatwianie spraw | 271 razy |
15. | Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy | 246 razy |
16. | Program Wychowawczo-profilaktyczny | 210 razy |
17. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 184 razy |
18. | Ogłoszenie o przetargu na artykuły spożywcze | 174 razy |
W sumie | 5266 razy |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.